Resumo rapido
1 kg de roupa equivale a aproximadamente 4 a 5 pecas do dia a dia. Uma camiseta pesa em media 200g, uma calca jeans 800g, uma toalha de banho 500g e um edredom de casal 2,5 kg. Uma pessoa sozinha gera de 2 a 3 kg de roupa por semana. Uma familia de 4 pessoas gera de 5 a 8 kg por semana. Tabela completa com mais de 60 itens abaixo, baseada em dados reais de mais de 100.000 pedidos processados pela Lavemcasa.
Tabela de peso de roupas para lavagem: guia completo e atualizado
Saber o peso das roupas e essencial para calcular o custo de lavagem em lavanderias que cobram por quilo, dimensionar a capacidade da maquina de lavar e planejar o volume mensal de lavanderia. Esta tabela foi construida com base em dados reais de mais de 100.000 pedidos processados pela Lavemcasa em 8 cidades brasileiras.
Ultima atualizacao: abril de 2026.
Roupas do dia a dia
| Peca | Peso medio | Pecas por kg |
|---|---|---|
| Camiseta basica | 150 – 200g | 5 – 7 |
| Camiseta polo | 200 – 250g | 4 – 5 |
| Regata | 100 – 150g | 7 – 10 |
| Blusa feminina | 150 – 250g | 4 – 7 |
| Camisa social | 200 – 300g | 3 – 5 |
| Calca jeans | 700 – 900g | 1 – 1,5 |
| Calca social | 400 – 600g | 2 – 2,5 |
| Calca legging | 200 – 300g | 3 – 5 |
| Bermuda / Short | 200 – 350g | 3 – 5 |
| Saia | 200 – 400g | 2,5 – 5 |
| Vestido casual | 300 – 500g | 2 – 3 |
| Vestido de festa | 500 – 1.500g | 1 – 2 |
| Meia (par) | 40 – 60g | 17 – 25 |
| Cueca / Calcinha | 30 – 60g | 17 – 33 |
| Sutia | 60 – 100g | 10 – 17 |
Roupas de inverno e agasalhos
| Peca | Peso medio | Pecas por kg |
|---|---|---|
| Moletom / Blusao | 400 – 700g | 1,5 – 2,5 |
| Jaqueta leve | 500 – 800g | 1 – 2 |
| Casaco de la | 600 – 1.000g | 1 – 1,5 |
| Casaco de couro | 1.000 – 2.000g | 0,5 – 1 |
| Jaqueta puffer | 500 – 900g | 1 – 2 |
| Cachecol | 100 – 200g | 5 – 10 |
| Luvas (par) | 50 – 100g | 10 – 20 |
| Gorro / Touca | 50 – 100g | 10 – 20 |
Roupas sociais e profissionais
| Peca | Peso medio | Pecas por kg |
|---|---|---|
| Terno completo (palet + calca) | 1.000 – 1.500g | 1 |
| Blazer / Paleto | 500 – 800g | 1 – 2 |
| Camisa social | 200 – 300g | 3 – 5 |
| Gravata | 50 – 80g | 12 – 20 |
| Calca social | 400 – 600g | 2 – 2,5 |
| Jaleco | 300 – 500g | 2 – 3 |
| Uniforme (camisa + calca) | 500 – 800g | 1 – 2 |
Roupas esportivas
| Peca | Peso medio | Pecas por kg |
|---|---|---|
| Camiseta dry fit | 120 – 180g | 6 – 8 |
| Short esportivo | 100 – 200g | 5 – 10 |
| Calca de academia | 200 – 350g | 3 – 5 |
| Top esportivo | 80 – 150g | 7 – 12 |
| Tenis (par) | 600 – 1.000g | 1 – 1,5 |
Cama, mesa e banho
| Peca | Peso medio | Pecas por kg |
|---|---|---|
| Lencol solteiro | 400 – 600g | 2 – 2,5 |
| Lencol casal | 600 – 900g | 1 – 1,5 |
| Fronha | 100 – 150g | 7 – 10 |
| Edredom solteiro | 1.500 – 2.000g | 0,5 |
| Edredom casal | 2.000 – 3.000g | 0,3 – 0,5 |
| Cobertor solteiro | 1.000 – 1.500g | 1 |
| Cobertor casal | 1.500 – 2.500g | 0,4 – 0,7 |
| Toalha de rosto | 150 – 250g | 4 – 7 |
| Toalha de banho | 400 – 600g | 2 – 2,5 |
| Toalha de praia | 500 – 800g | 1 – 2 |
| Toalha de mesa (4 lugares) | 300 – 500g | 2 – 3 |
| Toalha de mesa (8 lugares) | 500 – 800g | 1 – 2 |
| Guardanapo de tecido | 40 – 60g | 17 – 25 |
| Tapete de banheiro | 300 – 500g | 2 – 3 |
| Cortina (por metro) | 200 – 500g | 2 – 5 |
Roupas de bebe e infantil
| Peca | Peso medio | Pecas por kg |
|---|---|---|
| Body bebe | 60 – 100g | 10 – 17 |
| Macacao bebe | 100 – 200g | 5 – 10 |
| Camiseta infantil | 80 – 150g | 7 – 12 |
| Calca infantil | 150 – 300g | 3 – 7 |
| Bichinho de pelucia (pequeno) | 200 – 500g | 2 – 5 |
| Bichinho de pelucia (grande) | 500 – 2.000g | 0,5 – 2 |
Quanto de roupa uma pessoa gera por semana?
Com base nos dados de pedidos da Lavemcasa, o volume semanal medio por perfil e:
| Perfil | Kg/semana | Kg/mes | Pecas/semana (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Pessoa sozinha | 2 – 3 kg | 8 – 12 kg | 10 – 15 pecas |
| Casal | 4 – 5 kg | 16 – 20 kg | 20 – 25 pecas |
| Familia com 1 filho | 5 – 7 kg | 20 – 28 kg | 25 – 35 pecas |
| Familia com 2+ filhos | 7 – 10 kg | 28 – 40 kg | 35 – 50 pecas |
Fonte: media calculada a partir de 100.000+ pedidos da Lavemcasa entre 2016 e 2026.
Dicas praticas para pesar roupas
Se voce nao tem balanca: Use a regra pratica de 1 kg = 4 a 5 pecas de roupa do dia a dia (camisetas, calcinhas, meias, bermudas). Pecas pesadas como jeans, toalhas e edredons devem ser contadas separadamente.
Se voce tem balanca de cozinha: Coloque as roupas numa sacola e pese. Subtraia o peso da sacola.
Na hora de montar o pedido de lavanderia: Na Lavemcasa, voce nao precisa pesar em casa. Basta solicitar a coleta e a lavanderia parceira pesa as roupas na chegada. O valor e calculado com base no peso real.
Como usar esta tabela para calcular o custo de lavanderia
Exemplo pratico: voce tem 5 camisetas (200g cada = 1 kg), 2 calcas jeans (800g cada = 1,6 kg), 3 toalhas de banho (500g cada = 1,5 kg) e 1 lencol casal (700g). Total: 4,8 kg.
Na Lavemcasa em Belo Horizonte, 4,8 kg de Lavar e Passar custaria aproximadamente R$129 (4,8 x R$26,90). Em Sao Paulo, aproximadamente R$144 (4,8 x R$30,00). Coleta e entrega gratuitas.
Quer calcular o valor exato para o seu CEP? Use a calculadora de precos da Lavemcasa.